Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Shunxiang |
Certification: | CE,RoHs |
Numéro de modèle: | Le PGD |
Quantité de commande min: | 100 pièces |
Prix: | Get Best Price |
Détails d'emballage: | boîte de couleur |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, assurance commerciale Alibaba, etc. Les prix de vente sont les suiv |
Nom du produit: | Montres intelligentes à carte SIM PGD 4G | éclaboussure: | CPU à quatre fils SC9832E |
---|---|---|---|
Système: | Android 8. Je ne sais pas.1 | Type d'écran: | 2.03 pouces écran HD 320*386 |
Mémoire flash: | 2 Go + 16 Go, 4 Go + 64 Go | Capacité de la batterie: | 800mAh |
Le Wifi: | Prise en charge de 2,4G/5G | le chargement: | Remplissage magnétique |
Double caméra: | 2MP + 8MP | Version de BT: | 4.2 |
Mettre en évidence: | Montres intelligentes avec carte SIM 4G,Caméra HD de la montre intelligente NFC,Smartwatch avec carte SIM |
Description du produit
PGD 4G Smart Watch avec carte SIM NFC HD Caméra GPS Quad-Core WIFI Système Android 8.1
1Toutes les communications réseau et l'accès à Internet, avec un emplacement pour carte intégré, prennent en charge les conversations 2G, 3G, 4G et 5G
2. Créer des fonctionnalités innovantes, en plus de communiquer avec les parents, permet aussi de se faire des amis et de communiquer avec les camarades de classe, et de grandir ensemble
3. Prend en charge le balayage de carte de contrôle d'accès NFC et le balayage de carte de contrôle d'accès communautaire pour ouvrir la porte en levant le poignet, ce qui le rend facile à manipuler
Paramètres de base | Montres intelligentes PGD | |||||
Type de téléphone: montre intelligente Android 4G | ||||||
Conception: style de montre | ||||||
Taille de l'écran:2.03écran rond HD pouce | ||||||
Écran tactile:G+FÉcran capacitif | ||||||
Résolution 320*386 | ||||||
Type de réseau: carte SIM unique | ||||||
Mode réseau: GSM/WCDMA/TDS-CDMA/LTE | ||||||
La bande de fréquences: GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 LTE_FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD:B38/39/40/41 ((100MHz) | ||||||
Type de clé: clavier virtuel QWERTY +2clés de côté | ||||||
Couleur du corps: argent noir | ||||||
Taille de montre:51*46*15,6 mm | ||||||
Poids de la montre:85g | ||||||
Paramètres matériels | Système d'exploitation: basé sur Android OS v8.1 | |||||
Nombre de cœurs: huit cœurs | ||||||
Modèle de processeur: quad-core SC9832E | ||||||
Fréquence du processeur: 1,4 GHz quad core | ||||||
RAM: 2G ou 4G | ||||||
ROM: 16G/64G | ||||||
Type de carte SIM: carte SIM nano | ||||||
Type de batterie: batterie intégrée | ||||||
Capacité de la batterie: 800 mAh | ||||||
Méthode de charge: charge magnétique | ||||||
de base | Historique des appels: reçu + composé + appel manqué | |||||
Carnet d'adresses: stockage de cartes de visite | ||||||
SMS, enregistrement, réveil, minuterie, chronomètre, prévision météo, calendrier, WIFI, Bluetooth, caméra, lecture de musique et vidéo, navigation GPS | ||||||
Caractéristiques du produit | Navigation par GPS: GPS intégré, support A-GPS | |||||
Logiciel de carte: Prise en charge de Google Maps, Baidu Maps et Gaode Maps (installation définie par l'utilisateur) | ||||||
Type de capteur: capteur de gravité | ||||||
fonction de caméra | Caméra: mini caméra intégrée | |||||
Les pixels de la caméra: HD 5 mégapixels | ||||||
Type de capteur: CMOS | ||||||
Fonction de divertissement | Reprise vidéo: prise en charge de mp4/3GP/rmvb/flv et d'autres formats (téléchargement et installation du lecteur défini par l'utilisateur) | |||||
Reprise audio: prise en charge des formats mp3/acc/amr/ogg/m4a/mid/wma/flac/ape/aac/wav et autres | ||||||
Format graphique: prise en charge des formats JPEG/PNG/GIF/BMP et autres | ||||||
Caractéristiques des applications: téléchargement et installation définis par l'utilisateur | ||||||
Photographie et vidéographie | Dual caméra HD 2MP + 5MP | |||||
Type de capteur: CMOS | ||||||
Fonction de données | Transmission par Bluetooth.2 | |||||
Fonction réseau sans fil: WIFI | ||||||
Interface de données: charge magnétique à 4 broches, fonction USB supportée | ||||||
Accessoires pour montres | Liste d'emballage: montre x1, câble de données x1, manuel x1, boîte d'emballage x1 |
Questions fréquentes
Q1: Quelle est votre MOQ? Pouvez-vous accepter ODM & OEM?
Nous sommes très heureux de vous fournir un service personnalisé, y compris l'emballage, le logo, la marque, les nouveaux moules, etc.
Q2: Quel est votre délai de paiement? Quel mode de paiement acceptez-vous?
50% de dépôt et 50% de solde payé avant expédition. Nous acceptons T/T, carte de crédit, Paypal, L/C etc.
Q3: Y a-t-il une réduction pour les commandes en vrac?
Oui, les commandes en vrac sont les bienvenues et nous serons heureux de vous offrir de meilleures remises en fonction de votre quantité de commande.Alors s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter lorsque vous avez besoin de prendre de grandes quantités de commande ou des produits personnalisésNous vérifierons nos produits plusieurs fois avant de quitter l'usine et nous avons des certificats professionnels.
Q4: Avez-vous un contrôle de qualité?
Oui, nous vérifierons pleinement la qualité et tout le reste avant d'emballer et de vous envoyer les marchandises.