Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Shunxiang |
Certification: | CE,RoHs |
Numéro de modèle: | ET540 |
Quantité de commande min: | 100 pièces |
Prix: | Get Best Price |
Détails d'emballage: | boîte de couleur |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, assurance commerciale Alibaba, etc. Les prix de vente sont les suiv |
Nom du produit: | ET540 | Affichage: | 1Écran IPS de 39 pouces 360*360 |
---|---|---|---|
Système: | Android 4.4 et version ultérieure,iOS 8.2 et version ultérieure | NT1: | 5.0BLE |
éclaboussure: | Le numéro de série est le suivant: | La fréquence cardiaque et la puce d'oxygène sanguin: | Le double PD-VP555ER |
Batterie: | Capacité de 260 mAh | Capteur G: | KXTJ3-1057 |
le chargement: | Remplissage magnétique | Temps de charge: | Au sujet de 4H |
Mettre en évidence: | ET540 Moniteur intelligent de santé,Moniteur de santé Smart Watch de 1,85 pouce |
Paramètre de base | Modèle de produit | ET540 | |
La puce | autres produits de l'industrie | ||
Température détecteur |
Capteur de température de contact | ||
Oxygène dans le sang | Lumière infrarouge + lumière rouge véritable oxygène sanguin | ||
Capteur de gravité | Le numéro de téléphone de l'établissement | ||
Puce d' électrocardiogramme | VP555ER | ||
Puce PPG | Le double PD-VP555ER | ||
Vibration | Tuez/vibrez | ||
Niveau de dégagement | Pour la protection contre la corrosion | ||
Système | Android 4.4 ou version ultérieure,iOS 8.2 ou version ultérieure | ||
Caractéristiques particulières | Fonction d' électrocardiogramme ECG, communication Bluetooth, mesure non invasive de la glycémie, fonction HRV, diagnostic médical par IA, fonction Mett, surveillance de la température, surveillance de l' oxygène dans le sang,entraînement respiratoire, surveillance de la pression, fonction NFC, santé féminine ( suivi des règles), surveillance du rythme cardiaque, surveillance de la pression artérielle, surveillance du sommeil, rappel de sédentarité et autres fonctions de santé | ||
Fonctions de soins | Partage des données en temps réel à domicile | ||
Description de la fonction | Fonction d' électrocardiogramme ECG, communication Bluetooth, mesure non invasive de la glycémie, fonction HRV, diagnostic médical par IA, fonction Mett, surveillance de la température, surveillance de l' oxygène dans le sang,entraînement respiratoireLa surveillance de la pression, la fonction NFC, la santé féminine (suivi menstruel), la surveillance de la fréquence cardiaque, la surveillance de la pression artérielle, la surveillance du sommeil, le rappel de la sédentarité et d'autres fonctions de santé. Fonction d'exercice: nombre de pas/calories/distance, modes d'exercice multiples. En veille longue durée, commutation de plusieurs numéros, rappel d'appel, réveil silencieux,1.85 pouces haute résolution 320 * 386 plein écran tactile, commande musicale, calculatrice, jeux. |
||
Autres fonctions | Moniteur d'horloge, lampe de poche, compte à rebours, nombre de pas, calories, distance, surveillance du sommeil, mode d'exercice, rappel d'appel, rappel de réveil, lever la main vers l'écran lumineux, partage social (WeChat, QQ,Je suis sur Facebook., Twitter), etc. Trembler pour prendre des photos |
||
Écran | Taille de l'écran | 1Écran TFT HD 360*360 de 39 pouces | |
Connectez Paramètre |
NT1 | 5.0BLE (faible consommation d'énergie) | |
Autres paramètres | Type de batterie | Li-polymère à haute densité | |
Captabilité de la batterie | Unité d'alimentation | ||
Type de charge | Chargement par aspiration magnétique | ||
Temps de charge | À environ 3 ou 4 heures. | ||
Le temps de l'endurance | 3-5 jours d'utilisation et plus de 20 jours de veille | ||
Matériel | Carcasse: alliage métallique + acier inoxydable Couche inférieure: tôle d'acier PC+ABS+médical 316 Ceinture: Ceinture en silicone/ cuir écologique |
||
Couleur | 5 couleurs, correspondance du corps noir (TPU noir, bleu, rouge 3 couleurs, et cuir noir, cuir brun) | ||
Emballage | Emballage | Montre, câble de charge, manuel d'utilisation, boîte à emballer | |
Taille du bracelet | 260 * 38 * 11 mm (longueur, largeur, hauteur) | ||
Boîte Szie | Taille du carton: 495*355*180MM (longueur, largeur et hauteur) /50 boîtes Taille de la boîte cadeau: 171*96*33 mm |
||
le poids | Ceinture en silicone à tête unique 56G, ensemble complet 188G |
Questions fréquentes
Q1: Y a-t-il une réduction pour les commandes en vrac?
Oui, les commandes en vrac sont les bienvenues et nous serons heureux de vous offrir de meilleures remises en fonction de votre quantité de commande.Alors s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter lorsque vous avez besoin de prendre de grandes quantités de commande ou des produits personnalisésNous vérifierons nos produits plusieurs fois avant de quitter l'usine et nous avons des certificats professionnels.
Q2: Avez-vous un contrôle de qualité?
Oui, nous vérifierons pleinement la qualité et tout le reste avant d'emballer et de vous envoyer les marchandises.
Q3: Offrez-vous une garantie pour les produits?
Si vous avez un problème avec notre produit, envoyez-nous simplement un message Contactez-nous.
Q4: et la livraison?
Nous pouvons faire la livraison dans les 5 jours une fois le paiement complet reçu, le délai de livraison est d'environ 3-8 jours.