Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Shunxiang |
Certification: | CE,RoHs |
Numéro de modèle: | T97 |
Quantité de commande min: | 100 pièces |
Prix: | Get Best Price |
Détails d'emballage: | boîte de couleur |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, assurance commerciale Alibaba, etc. Les prix de vente sont les suiv |
Forme du produit: | T96 Smart Watch avec écouteurs | éclaboussure: | RTL8763EWE |
---|---|---|---|
Affichage: | 1.52 "IPS 360*360 | Type de batterie: | batterie de polymère de Lithium-ion |
Niveau étanche: | Pour la protection contre la corrosion | Utilisant le temps: | Environ 7 jours |
Temps de veille: | 8 à 12 jours | Temps de charge: | 3 à 4 heures |
Capacité de la batterie: | 400 mAh et écouteurs 35 mAh | APPLICATION: | FitCloud Pro |
Mettre en évidence: | T96 Smart Watch avec casque,T96 SmartWatch avec moniteur de sommeil,Le lecteur de musique de la montre intelligente T96 |
ProduitSpécification
T96 Smart Watch avec écouteurs BT Appel Lecteur de musique de sommeil Moniteur de pression artérielle
1La montre est équipée d' un capteur de fréquence cardiaque optique qui permet de tester la fréquence cardiaque de haute précision 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
2. Le casque est remis dans le compartiment de charge de la montre, stocké qui est la charge, la charge où que vous alliez, pour répondre aux besoins quotidiens, à tout moment et n'importe où vous voulez utiliser
3. Confortable et indolore à porter pendant une longue période, qualité sonore haute définition sans interruption
Le type | Détails | Décrits |
Forme du produit | Forme du produit | écouteurs sans fil + bracelet intelligent de musique locale |
Dimensions du bracelet | L*W*H=Φ53mm*16mm | |
Poids du bracelet | 83 g | |
taille de la boîte cadeau | 11*9*6,8 cm ((bande TPU:83 + 102 = 185 g) | |
Panneau LCD | Taille de l'écran | 1.52 "IPS |
Résolution de l'écran | 1.52 "IPS 360*360 | |
Panel tactile | Module tactile | Oui TOTAL |
Batterie | Le type | Piles polymères lithium-ion |
Capacité de la batterie de la montre | Pour les appareils à commande numérique | |
Capacité de la batterie TWS | 450912 3,7 V/35 MAH | |
Configuration matérielle du système: | ||
Le type | Détails | Décrits |
Pièces électriques | Chipset de montre intelligente | 8763EW ((BLE5.0)) |
La fréquence cardiaque et la pression artérielle | Pour les appareils à moteur: | |
Sensor G | Le numéro de téléphone: | |
Équipement de détection | (RTL8753BFR) | |
Le flash | La RAM | 128MB (pouvoir jusqu'à 512M) |
La caméra | À l'avant | - Je ne sais pas. |
Regardez le haut-parleur | Intégré | 0916 AAC haut-parleur 8Ω/0,7W x 1 |
Le haut-parleur des écouteurs | Intégré | Ø6 mm /F6L16 *2 |
CMI | Intégré | - Oui, oui. |
Capteur G | Intégré | - Oui, oui. |
Bluetooth | Intégré | (Construit dans) -BT 5.0 |
Configuration de l'interface | ||
Le type | Détails | Décrits |
Interface USB | Prise en charge du transfert de données | via une application |
Portant pour écouteurs | Sortie musicale | Je suis désolé. |
Connecteur CC | Le pouvoir | Micro-USB |
Méthode de charge | Charge d'aspiration magnétique | |
Temps de charge | À environ 4 h. | |
Durée | Discutez pendant 3 heures/ Utilisation normale pendant 10 jours/ en veille pendant 25 jours | |
Configuration du logiciel | ||
Le type | Détails | Décrits |
Caractéristique du logiciel | Système de fonctionnement | Le noyau |
Calories | Le soutien | |
La télécommande de la caméra | Le soutien | |
Téléphone | Le soutien | |
Le lecteur de musique BT | Le soutien | |
Synchronisation du temps. | Le soutien | |
Historique des appels | Soutiens la réponse et rappelle la dernière | |
Anti-perdu | Le soutien | |
Radial | Le soutien | |
Moniteur de sommeil | Le soutien | |
Les étapes | Le soutien | |
Taux cardiaque | Le soutien | |
Écouteur Bluetooth | Le soutien | |
Prévalence de la pression artérielle | Le soutien | |
Alerte électrique | Le soutien | |
Siri est là. | Le soutien | |
enregistrement | Le soutien | |
Le jeu de musique locale | Le soutien | |
À l'eau | Intérêt IP 67 | |
Langue | Chinois et anglais par défaut (support multilingue) Langue du logiciel: chinois, paquet: chinois traditionnel, anglais, Paquet anglais: anglais, allemand, français, italien, espagnol, japonais, polonais, russe, portugais, coréen, vietnamien, arabe, hébreu, thaï, croate, turc, tchèque, néerlandais, indonésien, malaisien,Finnois, grec, roumain, hindi, farsi, anglais par défaut d'usine |
Questions fréquentes
Q1: Avez-vous un contrôle de qualité?
Oui, nous vérifierons pleinement la qualité et tout le reste avant d'emballer et de vous envoyer les marchandises.
Q2: Offrez-vous une garantie pour les produits?
Si vous avez un problème avec notre produit, envoyez-nous simplement un message Contactez-nous.
Qu'en est-il de l'expédition?
Nous pouvons faire la livraison dans les 5 jours une fois le paiement complet reçu, le délai de livraison est d'environ 3-8 jours.
Q4: Que dois-je faire si je veux imprimer mon propre logo?
Tout d'abord, s'il vous plaît envoyez-nous votre fichier de logo en haute résolution. Nous ferons des brouillons pour vous de confirmer la position et la taille de votre logo. Ensuite, nous allons produire 1-2 échantillons pour vous de vérifier l'effet réel.Enfin, la production officielle commencera après confirmation de l'échantillon.