Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Shunxiang |
Certification: | CE,RoHs |
Numéro de modèle: | SK27 |
Quantité de commande min: | 100 pièces |
Prix: | Get Best Price |
Détails d'emballage: | boîte de couleur |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, assurance commerciale Alibaba, etc. Les prix de vente sont les suiv |
Nom du produit: | Montres intelligentes SK27 | éclaboussure: | Realtek 8762DT |
---|---|---|---|
Type d'écran: | 1.52 pouces résolution 360*360 | Capacité de la batterie: | 400 mAh |
le chargement: | Remplissage magnétique | À l'eau: | Pour la protection contre la corrosion |
Le flash: | 128 Mo | Bluetooth: | Le BLE 5.1 |
Mettre en évidence: | Montres intelligentes SK27,Montres intelligentes Pression artérielle Pouls cardiaque Oxygène,La pression artérielle montre sportive intelligente |
Description du produit
Hommes Smart Watch LCD de 1,58 pouces 400mAh IP68 Sang taux cardiaque de l' oxygène pression artérielle
1. Éblouissant 1,58 pouces en couleurs rondes grand écran, 466 * 466 pixels HD résolution à la fois l'affichage du temps et de l'information pousse claire, lisse, vivante et délicate
2. Écran horizontal et vertical commutateur libre, la charge constante sur le mode n'est pas éblouissante, nuit au revoir lit tactile aveugle
3. Portez-le pour sortir à l'exercice, vos étapes d'exercice calories consommées et kilométrage seront synchronisés sur l'affichage de la montre, après la connexion à l'application mobile,vous pouvez également voir l'histoire du poignet pour ouvrir la vie intelligente
Spécification | Fonction majeure | ||||||||||
Le processeur: | Je ne sais pas. | Fonction de téléphone: | Appel Bluetooth, rappel d'appel, contacts communs (20), synchronisation des informations d'appel (activation de notification de message), historique des appels, comptage, | ||||||||
La batterie: | Polymère de 410 mAh, pleine charge en 180 minutes. | fonction de musique: | Contrôle et lecture Musique | ||||||||
Écran: | 1.52 pouces résolution 360*360 | La mémoire: | La RAM: ((192KB) La ROM: 128M | ||||||||
Taux cardiaque: | 3605 | Surveillance de la santé: | Compte des pas, surveillance du sommeil, fréquence cardiaque, pression artérielle, rappel sédentaire, rappel de boire de l'eau, | ||||||||
Le Bluetooth: | BT1déclaration de résidence1 | Données d'exercice: | Des pas sportifs, un record de kilométrage, une consommation de calories, un mode multi-sports, un Motion Trail. | ||||||||
À l'eau | Pour la protection contre la corrosion | Autres fonctions: | peut être utilisé pendant 6 jours | ||||||||
Panneau tactile: | Écran tactile complet (COB) G+F | Mode multi-sports: course, cyclisme, basket-ball, football, alpinisme, saut à la corde, danse, yoga, escalade, boxe et 50 autres modes sportifs | |||||||||
Le capteur: | Le numéro de série est le numéro suivant: | Une boussole; Altitude; Un calendrier; Pédomètre, mode multi-mouvement, rappel d'information, chronomètre, commande musicale, lecture de musique Bluetooth, commande photo, anti-perte, réveil, météo, appuyez sur le bouton APP,Mise à niveau de l'OTA, assistant vocal, personnalisation des boutons, accès NFC (facultatif/incomparable), synchronisation des paroles, charge d'affichage horizontal et vertical, SOS, synchronisation des mouvements par GPS, santé des femmes,l'icône cellulaire zoom dans la fonction, horloge d'écran; verrouillage de numérotation; TikTok cliquez comme; code de l' ami du portefeuille; | |||||||||
Méthode de charge: | Chargement sans fil | ||||||||||
Numérotation: | Plusieurs cadrans exquis à choisir, poussée dynamique du cadran, personnalisation du cadran | ||||||||||
Casque de montre: | Zinc traité à la commande numérique + revêtement PC | Soutenir: | Prise en charge du système Android 5.0 et IOS 9.0 supérieur | ||||||||
La ceinture de la montre: | Ceinture en silicone de qualité alimentaire TPU | Le langage de l'application: | 1. Chinois simplifié, 2. anglais, 3. russe, 4. espagnol, 5. allemand, 6. italien, 7. français, 8. portugais, 9. polonais, 10. néerlandais, 11. grec, 12. turc, 13. roumain, 14. japonais, 15.Chinois (traditionnel), 16. hébreu, 17. danois, 18. serbe, 19. suédois, 20. tchèque, 21. slovaque, 22. hongrois, 23. arabe 24 croate 25 hindi 26 coréen 27 birman 28 finlandais 29 Bahasa Melayu | ||||||||
Langage du matériel: | 1. Chinois simplifié, 2. anglais (par défaut), 3. russe, 4. espagnol, 5. allemand, 6. français, 7. portugais, 8. polonais, 9. turc, 10. hébreu, 11. arabe, 12. indonésien, 13. vietnamien, 14. thaï 15.Persan, 16. le malais | ||||||||||
Questions fréquentes
Q1: Quelle est votre MOQ? Pouvez-vous accepter ODM & OEM?
Nous sommes très heureux de vous fournir un service personnalisé, y compris l'emballage, le logo, la marque, les nouveaux moules, etc.
Q2: Quel est votre délai de paiement? Quel mode de paiement acceptez-vous?
50% de dépôt et 50% de solde payé avant expédition. Nous acceptons T/T, carte de crédit, Paypal, L/C etc.
Q3: Y a-t-il une réduction pour les commandes en vrac?
Oui, les commandes en vrac sont les bienvenues et nous serons heureux de vous offrir de meilleures remises en fonction de votre quantité de commande.Alors s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter lorsque vous avez besoin de prendre de grandes quantités de commande ou des produits personnalisésNous vérifierons nos produits plusieurs fois avant de quitter l'usine et nous avons des certificats professionnels.
Q4: Avez-vous un contrôle de qualité?
Oui, nous vérifierons pleinement la qualité et tout le reste avant d'emballer et de vous envoyer les marchandises.