Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Shunxiang |
Certification: | CE,RoHs |
Numéro de modèle: | LT34 |
Quantité de commande min: | 100 pièces |
Prix: | Get Best Price |
Détails d'emballage: | boîte de couleur |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, assurance commerciale Alibaba, etc. Les prix de vente sont les suiv |
Nom du produit: | LT34 | Système de fonctionnement: | Android et IOS |
---|---|---|---|
La caméra: | Le soutien | CPU: | Résultats de l'enquête |
Affichage: | 1.91 IPS 240*280 | Batterie: | 800mAh |
La mémoire: | 1GB+8GB | Type de carte SIM: | Sim Card micro |
Mettre en évidence: | LT34 Montres intelligentes pour enfants,Montres intelligentes pour enfants de 1,91 pouce |
Description du produit
LT34 Kids 4G Smart Watch 1.91 pouces Écran GPS WIFI LBS Localisation Caméra HD Vidéo appel
1Ouvrez la fonction de comptage des pas sur l'application, et la montre enregistrera le nombre de pas quotidien
2.(1) Mode de positionnement multiple: prend en charge la localisation GPS+LBS+Wifi
(2)Géofence: les parents peuvent définir la géofence sur l'APP et recevoir la notification push de l'APP lorsque les enfants quittent la zone
(3) Enregistrement des antécédents: les parents peuvent vérifier le parcours des enfants sur l'APP
3. reconnaissance intelligente des traits du visage instantanément déverrouille la montre, protéger la vie privée de votre enfant
Le schéma | Nom de l'article | Définition | ||
Informations sur le produit | Plateforme de puces | Résultats de l'enquête 1.5 GHz à quatre cœurs |
||
Bandes de fréquences | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 Les données sont fournies par la WCDMA:B1/B8 GSM:B3/B8 |
|||
Position du produit | GPS + WIFI + LBS + AGPS | |||
Système d'exploitation | Android 8. Je ne sais pas.1 | |||
Wifi | 802.11b/g/n | |||
Gsensor | Le soutien | |||
Écran d'affichage | taille | 1.91 | ||
type | 1.91 IPS 240*280 | |||
résolution | 240*280 | |||
GPS | Suivi par GPS | La puce GPS reçoit la sensibilité | Sensitivité de suivi:-165 dBm,sensibilité à la capture:- 148 dBm | |
Type de localisation | Précision de la localisation GPS | 5 à 15 m | ||
Positionnement à l'intérieur par WIFI | 20 à 100 m | |||
Précision de la localisation du LBS | 100 à 1000 m | |||
La mémoire | Mémoire interne | Capacité flash (ROM+RAM) | La RAM | 1 Go |
ROM | 8 Go | |||
La caméra | La caméra | Soutenue | ||
Pixel | 0.3M FF | |||
Le clavier | Le clavier virtuel | Le clavier | ||
Bouton d'alimentation ou de réinitialisation | Le bouton d'alimentation | appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer | ||
Bouton SOS | Le soutien | Le même bouton avec activation / désactivation | ||
Carte SIM | Carte SIM | Type de carte SIM | Carte SIM nano | |
Nombre de cartes SIM | 1 | |||
Interface périphérique | interface de charge | Cable magnétique | ||
Interface des écouteurs | pas pris en charge | |||
Fonction facultative | Moteur | soutenu | ||
Détecteur de fréquence cardiaque/pression artérielle | pas pris en charge | |||
Dispositif | Taille totale de l'appareil | 25*4*1,3 cm | ||
Couleur | Bleu, rose et noir. | |||
Poids net | 51 g | |||
À l'eau | Pour la protection contre la corrosion | |||
Les accessoires | Batterie | type de batterie | batterie en polymère | |
capacité | Pour les appareils à commande numérique | |||
courant de charge | 0.5C | |||
câble de charge | charge et transmission de données | 4 broches câble magnétique | ||
Conditions de travail | Environnement et courant | Température de fonctionnement: | - 20 à 70°C | |
Humidité de travail: | 5% à 95% | |||
Courant de fonctionnement moyen: | environ 45 mA | |||
Courant de veille moyen: | Pour les appareils à combustion |
Questions fréquentes
Q1: Avez-vous un contrôle de qualité?
Oui, nous vérifierons pleinement la qualité et tout le reste avant d'emballer et de vous envoyer les marchandises.
Q2: Offrez-vous une garantie pour les produits?
Si vous avez un problème avec notre produit, envoyez-nous simplement un message Contactez-nous.
Qu'en est-il de l'expédition?
Nous pouvons faire la livraison dans les 5 jours une fois le paiement complet reçu, le délai de livraison est d'environ 3-8 jours.
Q4: Que dois-je faire si je veux imprimer mon propre logo?
Tout d'abord, s'il vous plaît envoyez-nous votre fichier de logo en haute résolution. Nous ferons des brouillons pour vous de confirmer la position et la taille de votre logo. Ensuite, nous allons produire 1-2 échantillons pour vous de vérifier l'effet réel.Enfin, la production officielle commencera après confirmation de l'échantillon.